Όρια Πρόκρισης από Β’ στην Α’ αγωνιστική κατηγορία
Για να προκριθεί ένας αθλητής από την Β’ στην Α’ αγωνιστική κατηγορία πρέπει να πετύχει ή να ξεπεράσει τους βαθμούς, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.
Όρια Πρόκρισης από Β’ στην Α’ αγωνιστική κατηγορία
Ολυμπιακό Τόξο | |||
2x70m | 2x18m | 2x70m | 2x18m |
Άνδρες | Άνδρες | Γυναίκες | Γυναίκες |
≥505 | ≥510 | ≥470 | ≥490 |
U21 Άνδρες | U21 Άνδρες | U21 Γυναίκες | U21 Γυναίκες |
≥290 | ≥200 | ≥290 | ≥200 |
2x60m | 2x18m | 2x60m | 2x18m |
U18 Άνδρες | U18 Άνδρες | U18 Γυναίκες | U18 Γυναίκες |
≥260 | ≥180 | ≥260 | ≥180 |
Σύνθετο Τόξο |
|||
2x50m | 2x18m | 2x50m | 2x18m |
Άνδρες | Άνδρες | Γυναίκες | Γυναίκες |
≥590 | ≥540 | ≥565 | ≥530 |
U21 Άνδρες | U21 Άνδρες | U21 Γυναίκες | U21 Γυναίκες |
≥385 | ≥220 | ≥385 | ≥220 |
U18 Άνδρες | U18 Άνδρες | U18 Γυναίκες | U18 Γυναίκες |
≥240 | ≥200 | ≥240 | ≥200 |
Barebow Τόξο | |||
2x50m | 2x18m | 2x50m | 2x18m |
Άνδρες | Άνδρες | Γυναίκες | Γυναίκες |
≥440 | ≥420 | ||
U21 Άνδρες | U21 Άνδρες | U21 Γυναίκες | U21 Γυναίκες |
≥175 | ≥175 | ||
U18 Άνδρες | U18 Άνδρες | U18 Γυναίκες | U18 Γυναίκες |
≥155 | ≥155 |
Επίσης και κατόπιν εισήγησης της τεχνικής επιτροπής της ΕΟΤ, για το 2022 θα ισχύσουν τα κάτωθι όρια και λόγω της πανδημίας covid 19, όσοι αθλητές έχουν επιτύχει την αντίστοιχη επίδοση για τα έτη 2020 και 2021 θα ισχύσει και για το 2022.
Καλές Βολές!
Η Ομάδα του ΣΟΑ “Ερμής”
Comments are currently closed.